Гипсокартонные листы КНАУФ (Цены на гипсокартон)
| № | Наименование | Нал. | Розн. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гипсокартон Стандартный 1.2м х 2.0м (12,5мм) | лист | склад | 92 | 92.00 |
| 2 | Гипсокартон Стандартный 1.2м х 2.5м (12,5мм) | лист | склад | 115 | 115,00 |
| 3 | Гипсокартон Стандартный 1.2м х 3.0м (12,5мм) | лист | склад | 137.5 | 138.00 |
| 4 | Гипсокартон Влагостойкий 1.2м х 2.0м (12,5мм) | лист | склад | 116 | 116,00 |
| 5 | Гипсокартон Влагостойкий 1.2м х 2.5м (12,5мм) | лист | склад | 145.5 | 146,00 |
| 6 | Гипсокартон Влагостойкий 1.2м х 3м (12,5мм) | лист | склад | 174 | 175,00 |
| 7 | Гипсокартон Потолочный 1.2м х 2.0м (9.5мм) | лист | склад | 86 | 86,00 |
| 8 | Гипсокартон Потолочный 1.2м х 2.5м (9.5мм) | лист | склад | 106 | 106,00 |
| 9 | Гипсокартон Арочный 1.2м х 3.0м (6мм) | лист | склад | 160 | 160,00 |
| 10 | Гипсокартон Арочный 1.2м х 2,5м (6мм) | лист | склад | 145 | 145,00 |
| 11 | Гипсоплита пазогребневая 667х500х80мм | шт. | склад | дог. | дог. |
| 12 | Гипсокартон Огнестойкий 1.2м х 2.5м (12мм) | шт. | склад | дог. | 145,00 |
| 13 | Гипсокартон Влагостойкий 1.2м х 2.0м (9,5мм)потолок | лист | склад | 107 | 107,00 |
| 14 | Гипсокартон Влагостойкий 1.2м х 2.5м (9,5,мм)потолок | лист | склад | 134 | 134,00 |
| 15 | Гипсокартон Титан 1.2м х 2.5м (12,5мм) | лист | склад | 218 | 219,00 |
Профиль для гипсокартона, толщина металла 0,45мм (Прайс лист, цены на металлопрофиль)
| № | Наименование | Нал. | Розн. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Профиль CD60/27 (3m) 0,45мм | шт. | склад | 17 | 45.00 |
| 17 | Профиль CD60/27 (4m) 0,45мм | шт. | склад | 22 | 58,50 |
| 18 | Профиль UD28/27 (3m) 0,45мм | шт. | склад | 12 | 28,00 |
| 19 | Профиль UD28/27 (4m) 0,45мм | шт. | склад | 15 | 36,00 |
| 20 | Профиль CW50/50 (3m) 0,45мм | шт. | склад | 24 | 54.00 |
| 21 | Профиль CW50/50 (4m) 0,45мм | шт. | склад | 32 | 72.50 |
| 22 | Профиль CW75/50 (3m) 0,45мм | шт. | склад | 27 | 64.00 |
| 23 | Профиль CW75/50 (4m) 0,45мм | шт. | склад | 34.5 | 85.00 |
| 24 | Профиль CW100/50 (3m) 0,45мм | шт. | склад | 29.9 | 73,00 |
| 25 | Профиль CW100/50 (4m) 0,45мм | шт. | склад | 39.5 | 96.00 |
| 26 | Профиль UW50/40 (3m) 0,45мм | шт. | склад | 20 | 45.00 |
| 27 | Профиль UW50/40 (4m) 0,45мм | шт. | склад | 26 | 60.00 |
| 28 | Профиль UW75/40 (3m) 0,45мм | шт. | склад | 23 | 54.50 |
| 29 | Профиль UW75/40 (4m) 0,45мм | шт. | склад | 30 | 73.00 |
| 30 | Профиль UW100/40 (3m) 0,45мм | шт. | склад | 26 | 63.50 |
| 31 | Профиль UW100/40 (4m) 0,45мм | шт. | склад | 32 | 82.50 |
| 32 | Профиль CD47/77 (3m) 0,4мм | шт. | склад | 37,00 | |
| 33 | Профиль UD18/17 (3m) 0,4мм | шт. | склад | 26,00 | |
Расценки на профиль для гипсокартона, толщина металла 0,55мм
| № | Наименование | Нал. | Цена | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Профиль CD60/27 (3m) 0.55мм | шт. | склад | 54,00 | дог. |
| 35 | Профиль CD60/27 (4m) 0.55мм | шт. | склад | 70.50 | дог. |
| 36 | Профиль UD28/27 (3m) 0.55мм | шт. | склад | 31.50 | дог. |
| 37 | Профиль UD28/27 (4m) 0.55мм | шт. | склад | 36.00 | дог. |
| 38 | Профиль CW50/50 (3m) 0.55мм | шт. | склад | 65.00 | дог. |
| 39 | Профиль CW50/50 (4m) 0.55мм | шт. | склад | 85.50 | дог. |
| 40 | Профиль CW75/50 (3m) 0.55мм | шт. | склад | 75.00 | дог. |
| 41 | Профиль CW75/50 (4m) 0.55мм | шт. | склад | 100.00 | дог. |
| 42 | Профиль CW100/50 (3m) 0.55мм | шт. | склад | 81.50 | дог. |
| 43 | Профиль CW100/50 (4m) 0.55мм | шт. | склад | 114.00 | дог. |
| 44 | Профиль UW50/40 (3m) 0.55мм | шт. | склад | 53.00 | дог. |
| 45 | Профиль UW50/40 (4m) 0.55мм | шт. | склад | 71.00 | дог. |
| 46 | Профиль UW75/40 (3m) 0.55мм | шт. | склад | 63.50 | дог. |
| 47 | Профиль UW75/40 (4m) 0.55мм | шт. | склад | 85.00 | дог. |
| 48 | Профиль UW100/40 (3m) 0.55мм | шт. | склад | 74.00 | дог. |
| 49 | Профиль UW100/40 (4m) 0.55мм | шт. | склад | 98.00 | дог. |
Профиль усиленный, стоимость за штуку 3-4 метра
| № | Наименование | Наличие | Розн. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Усиленный профиль UA-50 - 3м | шт. | на складе | 89 | дог. |
| 51 | Усиленный профиль UA-50 - 4м | шт. | на складе | 114 | дог. |
| 52 | Усиленный профиль UA-75 - 3м | шт. | на складе | 85 | дог. |
| 53 | Усиленный профиль UA-75 - 4м | шт. | на складе | 123 | дог. |
| 54 | Усиленный профиль UA-100 - 3м | шт. | на складе | 109 | дог. |
| 55 | Усиленный профиль UA-100 - 4м | шт. | на складе | 142 | дог. |
Цены на елементы крепления
| № | Наименование | Нал. | Розн. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Соеденитель угловой (совок) | шт. | склад | 1.2 | 2.70 |
| 57 | Соеденитель 2-х уровневый (поперечн.) | шт. | склад | 1.4 | 2.70 |
| 58 | Соеденитель для СД продольный | шт. | склад | 1.2 | 2.60 |
| 59 | Подвес якорный | шт. | склад | 0.9 | 2.80 |
| 60 | Подвес Т с разжимом | шт. | склад | 2.6 | 4.50 |
| 61 | Подвес П 125 мм. Универсал. толщ. 0,9мм | шт. | склад | 1.2 | 2.80 |
| 62 | Стерж закрепляющий-250мм | шт. | склад | 0.8 | 1.50 |
| 63 | Стерж закрепляющий-500мм | шт. | склад | 1 | 2.30 |
| 64 | Стерж закрепляющий-1000мм | шт. | склад | 1.2 | 3.30 |
| 65 | Соеденитель Универсальный (краб) | шт. | склад | 2.9 | 4.50 |
| 66 | Скоба крепежная 75мм | шт. | склад | 1.1 | 2.65 |
| 67 | Подвес П 185мм | шт. | склад | 4.20 | |
| 68 | Подвес П 250мм | шт. | склад | 5.80 | |
Перфоуголки и маячки стоимость за шт.
| № | Наименование | Нал. | Розн. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Уголок перфо прем. 0,3мм 3м | шт. | склад | 10 | 12,5 |
| 70 | Уголок перфо прем. 0,4мм 3м | шт. | склад | 12 | 15,5 |
| 71 | Уголок перфо пластик 2,5/ 3м | шт. | склад | 12 | 8/9,5 |
| 72 | Уголок ароч.пластик.25х25--2.5м/35 | шт. | склад | 6 | 8/10 |
| 73 | Рейка направл.д/штукатурки 6 (маяк) 2,5/3м премиум | шт. | склад | 6/6,5 | 8,5/9,5/8 |
| 74 | Рейка направл.д/штукатурки 10( маяк)2,5/3мпремиум | шт. | склад | 7/7,5 | 10/11 |
| 75 | Профиль торцовочный для ГКП 2,5м/3м | шт. | склад | 8,5 | 7.5/9,5 |
| 76 | Угол для мокрой штукатурки оцинк. | шт. | склад | 7.5 | 17,5 |
| 77 | Угол для мокрой штукатурки пластик. | шт. | склад | 7.5 | 29,5 |
Ленты, цены за рулон
| № | Наименование | Нал. | Розн. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Лента для швов самокл.50х20 | рул. | склад | 9.5 | 18.00 |
| 79 | Лента для швов самокл.50х45 | рул. | склад | 14 | 29.00 |
| 80 | Лента для швов самокл.50х90 | рул. | склад | 19 | 35.00 |
| 81 | Лента для швов самокл.153 м | рул. | склад | 25 | 64.00 |
| 82 | Лента для швов самокл.100мм 20м | рул. | склад | 25 | 32.00 |
| 83 | Лента для швов самокл.150мм 20м | рул. | склад | 25 | 42.00 |
| 84 | Лента малярная 50мм - 50 м. | рул. | склад | 9.9 | 29.00 |
| 85 | Лента звукоизоляционная 30мм х30м | рул. | склад | 29 | 45.00 |
| 86 | Лента звукоизоляционная 50мм х30м | рул. | склад | 42 | 65.00 |
| 87 | Лента звукоизоляционная 70мм х30м | рул. | склад | 57 | 88.00 |
| 88 | Лента звукоизоляционная 90мм х30м | рул. | склад | 62 | 120.00 |
| 89 | Сетка штукат.4*5мм (1х50) 90г/м2 белая | рул. | склад | 132 | 420.00 |
| 90 | Сет.штук.Baumit Duotex.5*5мм (1х50)160г/м2. | рул. | склад | 380 | 980.00 |
| 91 | Сетка штукат.4*5мм (1х50) 145г/м2 | рул. | склад | 175 | 540.00 |
| 92 | Сетка штукат.4*5мм (1х50) 160г/м2 | рул. | склад | 190 | 595.00 |
| 93 | Лента Демпферная толщ.7,5мм ширина 16,5 длина 50м | шт. | склад | 190,00 | |
Утеплители (мин.вата, пенополистирол цены за упаковку)
| № | Наименование | Нал. | Розн. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Экс.пеноп.Penobourd 2,3,4,5 0мм (1,25х0,6) 0,75м2 в ассортим. | шт. | склад | 49 | догов. |
| 95 | Екстр.пеноп.Carbon Eco(118х58х2см)0,68м2 | шт. | склад | 21 | 37,00 |
| 96 | Екстр.пеноп.Carbon Eco(118х58х3см)0,68м2 | шт. | склад | 29 | 57.00 |
| 97 | Екстр.пеноп.Carbon Eco(118х58х4см)0,68м2 | шт. | склад | 39 | 74.00 |
| 98 | Екстр.пеноп.Carbon Eco(118х58х5см)0,68м2 | шт. | склад | 42 | 87.00 |
| 99 | Екстр.пеноп.Technoplex(118х60х2см)0,708м2 | шт. | склад | 21 | 37.00 |
| 100 | Екстр.пеноп.Technoplex(118х60х3см)0,708м2 | шт. | склад | 29 | 51.00 |
| 101 | Екстр.пеноп.Technoplex(118х60х5см)0,708м2 | шт. | склад | 45 | 86.00 |
| 102 | Пенопласт ПСБ-25 гост 1х0,5м - 2см | шт. | склад | 4.5 | 14.00 |
| 103 | Пенопласт ПСБ-25 гост 1х0,5м - 3см | шт. | склад | 7 | 19.00 |
| 104 | Пенопласт ПСБ-25 гост 1х0,5м - 4см | шт. | склад | 8.5 | 22.00 |
| 105 | Пенопласт ПСБ-25 гост 1х0,5м - 5см | шт. | склад | 9.9 | 29.00 |
| 106 | Мин.вата Изовер 50мм 17,04м2 рулон | шт | склад | 470,00 | |
| 107 | Мин.ватаКнауф 50мм 18,3м2рулон | шт. | склад | 485,00 | |
| 108 | Мин.вата Кнауф аккустик 50мм18,3м2 маты | шт. | склад | 720,00 | |
| 109 | Мин.вата Профитек 50мм 12м2маты | шт. | склад | 425,00 | |
| 110 | Мин.вата Профитек 100мм 6м2маты | шт. | склад | 425,00 | |
Дюбели и саморезы, прайс-цена за уп.
| № | Наименование | Нал. | Розн. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Дюбель SMX 6/40 - 100 шт. | уп. | склад | 12 | 28,00 |
| 112 | Дюбель SMX 6/60 - 100 шт. | уп. | склад | 13.5 | 32.00 |
| 113 | Дюбель SMX 6/80 - 100 шт. | уп. | склад | 21 | 42.00 |
| 114 | Дюбель потолочн. TDN 6х35 -100 шт. | уп. | склад | 75 | 120.00 |
| 115 | Саморез TN 3,5x25 - 1000 шт. | уп. | склад | 40 | 95.00 |
| 116 | Саморез TN 3,5x35 - 1000 шт. | уп. | склад | 52 | 120.00 |
| 117 | Саморез TN 3,5x45 - 500 шт. | уп. | склад | 52 | 80.00 |
| 118 | Саморез TN 3,5x55 - 450 шт. | уп. | склад | 64 | 82.00 |
| 119 | Саморез TN 4,2x75 - 250 шт. | уп. | склад | 89 | 85.00 |
| 120 | Саморез д/дерева 3,5x35 - 1000 шт. | уп. | склад | 52 | 120.00 |
| 121 | Самор. д/соед.проф.ТЕХ 3,5/9,5-1000 шт. | уп. | склад | 40 | 105.00 |
Шпаклёвочные сухие смеси цены
| № | Наименование | Нал. | Розн. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | "Satengips" Эвро | 25кг | склад | 46 | 128.00 |
| 123 | "Satengips" Эко | 25кг | склад | 59 | 134.00 |
| 124 | "Stabil" PG-41 | 20кг | склад | 110 | 320.00 |
| 125 | НР Финиш ( Кнауф Сатенгипс) | 25кг | склад | 49 | 112.00 |
| 126 | Acryl-Pytz start-finish 2 в 1 Шпаклевка | 20кг | склад | под заказ | 194,00 |
| 127 | Мультифиниш Кнауф | 25кг | склад | 87 | 189.00 |
| 128 | "Cerezit" Ст -225 белая фасад | 25кг | склад | 125 | 435.00 |
| 129 | "Cerezit" Ст -29 минерал. (внутри и снаружи) | 25кг | склад | 68 | 225.00 |
| 130 | "Fugenfuller"Knauf (для заделки швов) | 25кг | склад | 89 | 149.00 |
| 131 | Унифлот Кнауф (для заделки швов) | 25кг | склад | 310 | 685.00 |
| 132 | Шпаклевка готовая Sheetrock (Кнауф) | 28кг | склад | 540,00 | |
| 133 | Шпаклевка готовая Semin | 25кг | склад | 515,00 | |
| 134 | Шпаклевка готовая Acryl-Pytz | 27кг | склад | 495,00 | |
| 135 | Шпаклевка готовая Д-60 | 17кг | склад | 290,00 | |
| 136 | Шпаклевка готовая Akkordspatel (Caparol) | 25кг | склад | 680,00 | |
Гипсовые стартовые штукатурки цены за мешок
| № | Наименование | Нал. | Розн. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | "Izogips" Эвро | 25кг | склад | 51 | 128.00 |
| 138 | "Izogips" Эко | 25кг | склад | 51 | 132.00 |
| 139 | Штукатурка НР Старт (Кнауф) | 30кг | склад | 47 | 116.00 |
| 140 | Штукатурка Ротбанд | 30кг | склад | 77 | 149.00 |
| 141 | Штукатурка машинная МП-75 | 30кг | склад | 49 | 122.00 |
| 142 | Известковый раствор | 50кг | склад | 25 | 58.00 |
| 143 | Штукатурка Цементная Полимин ШЦ-2 | 25кг | склад | 34 | 68.50 |
| 144 | Штукатурка Цементная Силтек Р-11 | 25кг | склад | 34 | 76.20 |
| 145 | Полимин ШВ-1штукатурка известковая | 25кг | склад | 34 | 67.00 |
| 146 | Полимин М-75 для кладки кирпича+штукатур. | 30кг | склад | 32 | 72.00 |
| 147 | Полимин М-100для кладки кирпича+штукатур. | 25кг | склад | 33 | 68.00 |
| 148 | Полимин ПБ-55для кладки газо-пеноблока | 25кг | склад | 49 | 72.00 |
| 149 | Алебастр | 25кг | склад | 39 | 96.00 |
| 150 | Сухой бетон Силтек В25 смесь универ.д/кладки, стяжки, штукатурки | 25кг | склад | 69,00 | |
Самовыравнивающие растворы для пола
| № | Наименование | Нал. | Розн. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Сerezit CN-69 ( 3-15 мм) | 25кг | склад | 83 | 184,00 |
| 152 | Артисан С-42 ( 4-20мм) | 25кг | склад | 56 | 94.00 |
| 153 | Артисан С-45 (смесь теплый пол) 10-30мм | 20кг | склад | 42 | 89.00 |
| 154 | KREISEL 410 ( 2-20мм )теплый пол | 25кг | склад | 81 | 145.00 |
| 155 | KREISEL 411 (5-35мм) | 25кг | склад | 81 | 145.00 |
| 156 | KREISEL 412 (3-15мм) | 25кг | склад | 81 | 115.00 |
| 157 | Siltek F-50 (2-20мм ) | 25кг | склад | 89 | 185.00 |
| 158 | Микс + ( 3-80мм ) | 25кг | склад | 75 | 134.00 |
| 159 | Момент Рівна Підлога (3-80) гипсовая основа | 25кг | склад | 150,00 | |
Растворы для стяжки полов
| № | Наименование | Нал. | Розн. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | KREISEL440 (25-60м м) теплый пол | 25кг | склад | 35 | 72.00 |
| 161 | Мастер Базис ( 5-40м м ) теплый пол | 25кг | склад | 34 | 74.00 |
| 162 | Siltek F-20 ( 10-100мм )теплый пол | 25кг | склад | 37 | 75.50 |
| 163 | Siltek F-35 ( 5-40мм ) теплый пол сверх. прочная | 25кг | склад | 57 | 105.00 |
| 164 | Полимин СЦ-5 (10-80мм) теплый пол | 25кг | склад | 36 | 67.00 |
Цена на грунтовки
| № | Наименование | Нал. | Розн. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Артисан грунт глубокопрон.№7 | 10л | склад | 58 | 125.00 |
| 166 | Бетоноконтакт №15 Артисан | 15кг | склад | 139 | 380.00 |
| 167 | Бетоноконтакт Cerezit СТ19 | 15кг | склад | 139 | 590,00 |
| 168 | Cerezit CТ-17 | 10л | склад | 89 | 205.00 |
| 169 | Cerezit CТ-17 супер | 10л | склад | 94 | 245.00 |
| 170 | Cerezit CТ-16 краска грунтующая | 10л | склад | 195 | 580.00 |
| 171 | Бетоноконтакт Кнауф | 5л | склад | 135 | 320.00 |
| 172 | Бетоноконтакт Кнауф | 20л | склад | 420 | 950.00 |
| 173 | грунт Кнауф Грундирмиттель разбавить 1 к 3 | 15кг | склад | 1510,00 | |
Краски
| № | Наименование | Нал. | Розн. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Колорит Famely(Примиум) матовая, латексная | 11л | склад | 189 | 1200,00 |
| 175 | Колорит Legenda(Люкс) матовая, латексная | 9л | склад | 109 | 1350,00 |
| 176 | Колорит Dynasty (Премиум 7) матовая, латексная | 9л | склад | 145 | 1350,00 |
| 177 | Колорит Стандарт 3 | 9л | склад | 790,00 | |
| 178 | Ceresit СТ50 акриловая | 10л | склад | 199 | 470,00 |
| 179 | Ceresit СТ-51 акриловая | 10л | склад | 335 | 680,00 |
| 180 | МИКС Фасад Атмосферостійка латексна фарба | 10л | склад | 550,00 | |
Клеевые растворы
| № | Наименование | Нал. | Розн. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Cerezit CM-11 для плитки | 25кг | склад | 46 | 110.00 |
| 182 | Cerezit CM-11 plus + для плитки | 25кг | склад | 48 | 120.00 |
| 183 | Cerezit CM-12 для керамогранита | 25кг | склад | 63 | 135.00 |
| 184 | Cerezit CM-117 для плитки,камень,утеплитель | 25кг | склад | 125 | 230.00 |
| 185 | Cerezit CM-17 для плитки,камень,утеплитель | 25кг | склад | 159 | 470.00 |
| 186 | Cerezit CM-115 для мрамора белый | 25кг | склад | 149 | 410.00 |
| 187 | Cerezit CТ-83 д/пенопл.только для приклейки | 25кг | склад | 69 | 120.00 |
| 188 | Cerezit CТ-85 д/пенопл.+армиров.слой | 25кг | склад | 89 | 166.00 |
| 189 | Крайзель 102 Multi (аналог СМ-11) | 25кг | склад | 45 | 78,00 |
| 190 | Клей Клейзер103 Supermulti (аналог СМ -12) | 25кг | склад | 72 | 122.00 |
| 191 | Клей Клейзер104 (аналог СМ -17) теплый пол | 25кг | склад | 105 | 205.00 |
| 192 | Клей Клейзер210 для приклеивания пенопл. | 25кг | склад | 61 | 115.00 |
| 193 | Клей Клейзер220 д/пенопласт.+армиров.слой | 25кг | склад | 82 | 135.00 |
| 194 | Клей Момент для плитки | 25кг | склад | 39 | 87.00 |
| 195 | Клей Момент универсал.(штукат,пенопл.вата) | 25кг | склад | 55 | 125.00 |
| 196 | Клей Баумит Бейсик для плитки | 25кг | склад | 45 | 82.00 |
| 197 | Клей Баумит flex-uni для плитки и камня | 25кг | склад | 99 | 225.00 |
| 198 | Клей Баумит Флекс Топ(аналог СМ -17) | 25кг | склад | 130 | 335.00 |
| 199 | Артисан С - 11 для плитки | 25кг | склад | 39 | 78.00 |
| 200 | Артисан С - 18 клей для теплых полов | 25кг | склад | 53 | 110.00 |
| 201 | Полимин П-12 для плитки | 25кг | склад | 39 | 76.00 |
| 202 | Полимин П-19 для пенопласта и мин.ваты | 25кг | склад | 45 | 98.00 |
| 203 | Полимин П-20 для пенопласта | 25кг | склад | 55 | 95.00 |
| 204 | Полимин П-22 для плитки,камень,пенопласт. | 25кг | склад | 69 | 135.00 |
| 205 | Клей для гипсок. PERLFIKS . | 30кг | склад | 65 | 110.00 |
| 206 | Клей Колорит Wall Adhespve для стеклообоев и флизилина | 15кг | склад | 225 | 630.00 |
| 207 | Клей Колорит Strong Adhespve для стеклообоев и флизилина | 15кг | склад | 225 | 680.00 |
| 208 | Клей Оskar для флизелина | 15кг | склад | 195 | 430.00 |
| 209 | Клей Bostik Standart 70 | 15кг | склад | 195 | 654.00 |
| 210 | Клей Bostik Super 76 | 15кг | склад | 195 | 840.00 |
Гидроизоляция
| № | Наименование | Нал. | Розн. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Сеreziт СR-65 | склад | 120 | 295.00 | |
| 212 | Клейзер 810 (аналог СR-65) | склад | 102 | 254.00 | |
| 213 | Артисан С-80 | склад | 110 | 250.00 | |
| 214 | Мастика битумная | заказ | дог. | дог. | |
| 215 | Мастика битумная | заказ | дог. | дог. | |
Кирпич, газоблок стоимость за шт.
| № | Наименование | Нал. | Розн. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Красный М-75 | шт. | склад | 1.82 | 4.20 |
| 217 | М-100 3-х дырчатый | шт. | склад | 1.82 | 4.20 |
| 218 | Силикатный одинарный | шт. | склад | 2.4 | 4.80 |
| 219 | Силикатный полуторный | шт. | склад | 2.7 | 5.80 |
| 220 | Газоблок 600х288х100 Обухов | шт. | склад | 29,00 | |
| 221 | Газоблок 600х200х100 Бровары | шт. | склад | 18,50 | |
| 222 | Газоблок 600х300х200 Обухов | шт. | склад | 59,00 | |
Цены на другие общестроительные материалы
| № | Наименование | Нал. | Розн. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 | Известь гашеная | 30кг | склад | 38 | 75,00 |
| 224 | Известковый раствор | 50кг | склад | 25 | 38.00 |
| 225 | Керамзит 0,05м3 | меш. | склад | 36 | 78.00 |
| 226 | Монтажная пена в ассортименте | шт. | склад | 51 | от 105.00 |
| 227 | Монтажная пена под пистолет в ассортименте | шт. | склад | 49 | от 115.00 |
| 228 | пленка рукав 100 | м/п | склад | 9 | 11.00 |
| 229 | пленка рукав 120 | м/п | склад | 13 | 14.00 |
| 230 | Цемент ПЦ-400 | 25кг | склад | 24 | 56.00 |
| 231 | Цемент ПЦ-500 | 25кг | склад | 30 | 63.00 |
| 232 | Песок речной/овражный | 50кг | склад | 9 | 22 |
Расценки на металлические сетки
| № | Наименование | Нал. | Розн. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 233 | Сетка сварная черная 12/ 25х 12/25х0,7мм | м.кв. | склад | 9 | договор. |
| 234 | Сетка сварная оцинкованая 12/25х12/25х0,7мм | м.кв. | склад | 9 | договор. |
| 235 | Сетка анкерная 50х50х3,0 | м.кв. | склад | 24 | 44.00 |
| 236 | Сетка анкерная 100х100х3,0 | м.кв. | склад | 15 | 24.50 |
